本数据由“@NBA数据库”独家统计制作,每天所有比赛场次结束后发布。同时发布的还有篮板、助攻、盖帽、三分等数据排名,欢迎浏览阅读。
北京2025年12月9日,NBA常规赛当日得分排名。
球员 | 球队 | 得分 |
安东尼-爱德华兹 | 森林狼 | 40 |
德里克-奎恩 | 鹈鹕 | 33 |
特雷-墨菲三世 | 鹈鹕 | 32 |
安德鲁-内姆布哈德 | 步行者 | 28 |
本内迪克特-马图林 | 步行者 | 25 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 国王 | 24 |
哈里森-巴恩斯 | 马刺 | 24 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 步行者 | 23 |
马克-威廉姆斯 | 太阳 | 22 |
迪伦-哈珀 | 马刺 | 22 |
朱利叶斯-兰德尔 | 森林狼 | 21 |
德马尔-德罗赞 | 国王 | 20 |
科林-吉莱斯皮 | 太阳 | 19 |
狄龙-布鲁克斯 | 太阳 | 18 |
斯蒂芬-卡斯尔 | 马刺 | 18 |
朱利安-尚帕涅 | 马刺 | 17 |
萨迪克-贝 | 鹈鹕 | 17 |
赫伯特-琼斯 | 鹈鹕 | 17 |
扎克-拉文 | 国王 | 16 |
鲁迪-戈贝尔 | 森林狼 | 15 |
博恩斯-海兰 | 森林狼 | 14 |
达龙-福克斯 | 马刺 | 14 |
马克西姆-雷诺 | 国王 | 13 |
贾拉斯-沃克 | 步行者 | 12 |
格雷森-阿伦 | 太阳 | 12 |
凯尔登-约翰逊 | 马刺 | 12 |
普雷舍斯-阿丘瓦 | 国王 | 11 |
罗伊斯-奥尼尔 | 太阳 | 11 |
凯利-奥利尼克 | 马刺 | 11 |
奥索-伊戈达罗 | 太阳 | 10 |
何塞-阿尔瓦拉多 | 鹈鹕 | 10 |
乔丹-古德温 | 太阳 | 9 |
基根-穆雷 | 国王 | 8 |
杰-赫夫 | 步行者 | 8 |
布莱斯-麦戈文斯 | 鹈鹕 | 8 |
尼克-克里福德 | 国王 | 7 |
加里森-马修斯 | 步行者 | 7 |
伊桑-汤普森 | 步行者 | 6 |
纳兹-里德 | 森林狼 | 6 |
卢克-科内特 | 马刺 | 6 |
贾马里-布耶 | 太阳 | 5 |
德文-瓦塞尔 | 马刺 | 5 |
杰雷米亚-费尔斯 | 鹈鹕 | 5 |
TJ-麦康奈尔 | 步行者 | 4 |
杰登-麦克丹尼尔斯 | 森林狼 | 4 |
卡特-布莱恩特 | 马刺 | 4 |
迈卡-皮维 | 鹈鹕 | 4 |
卡洛-马特科维奇 | 鹈鹕 | 4 |
基恩-埃利斯 | 国王 | 3 |
德鲁-尤班克斯 | 国王 | 3 |
约翰尼-弗墨菲 | 步行者 | 3 |
杰伦-克拉克 | 森林狼 | 3 |
莱恩-邓恩 | 太阳 | 2 |
唐特-迪温琴佐 | 森林狼 | 2 |
杰里米-索汉 | 马刺 | 2 |
伊夫-米西 | 鹈鹕 | 2 |
如有错漏之处,请不吝指正。欢迎引用和转载。
